非財務データ
2024年度(2024年4月~2025年3月)
社会関連
| 全従業員数※ | 85名 |
|---|---|
| 全従業員に占める女性比率 | 28.24% |
| 管理職(課長級以上) に占める女性比率 | 6.25% |
| 採用数(新卒・中途) | 新卒0名・中途5名 |
| 定年後再雇用率 | 100% |
| 平均勤続年数 | 11.7年 |
| 有休取得率 | 92.60% |
| 月間平均残業時間 | 17.33時間 |
| 離職率 | 9.2%(定年並びに定年後再雇用 期間満了3名含む) |
| 労働災害(死亡災害)の件数 | 0(0)件 |
ガバナンス関連
| 取締役数 | 6名 |
|---|---|
| 社外取締役数(独立役員数) | 3名(2名) |
| 監査役数 | 3名 |
| 社外監査役数(独立役員数) | 3名(1名) |
| 重大な法令違反件数 | 0件 |
