

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービスフィー(金額) | 2,577,962 | 2,619,247 | 2,390,050 | 2,385,704 | 2,509,526 |
| (構成比:%) | 84.1 | 87.6 | 91.5 | 91.8 | 73.7 |
| 加盟金(金額) | 269,020 | 204,895 | 136,725 | 155,845 | 128,227 |
| (構成比:%) | 8.8 | 6.8 | 5.2 | 6.0 | 3.8 |
| ITサービス(金額) | 706,148 | ||||
| (構成比:%) | 20.7 | ||||
| その他(金額) | 218,702 | 167,161 | 84,430 | 58,091 | 62,118 |
| (構成比:%) | 7.1 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 1.8 |
| 合計 | 3,065,685 | 2,991,304 | 2,611,206 | 2,599,640 | 3,406,020 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 1,187,900 | 1,130,898 | 872,013 | 927,954 | 896,392 |
| 経常利益率(%) | 38.7 | 37.8 | 33.4 | 35.7 | 26.3 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(千円) | 703,006 | 672,189 | 504,930 | 532,159 | 503,537 |
| 当期純利益率(%) | 22.9 | 22.5 | 19.3 | 20.5 | 14.8 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA(%) | 20.8 | 18.5 | 14.6 | 14.8 | 13.1 |
| 総資産額(千円) | 3,552,226 | 3,703,879 | 3,195,751 | 3,591,977 | 3,840,366 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE(%) | 28.4 | 24.0 | 18.5 | 19.2 | 16.6 |
| 純資産(千円) | 2,712,242 | 2,899,014 | 2,545,185 | 2,772,073 | 3,034,271 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売管理費(千円) | 1,187,936 | 1,212,313 | 1,235,813 | 1,186,982 | 1,264,685 |
| 販売管理費比率(%) | 38.8 | 40.5 | 47.3 | 45.7 | 37.1 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 45.1 | 50.5 | 63.6 | 59.6 | 63.0 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 427.3 | 518.6 | 613.7 | 550.9 | 594.5 |
| 流動資産(千円) | 2,752,998 | 3,001,200 | 2,504,554 | 2,869,012 | 3,041,302 |
| 流動負債(千円) | 644,328 | 578,693 | 408,081 | 520,789 | 511,576 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当座比率(%) | 348.3 | 434.6 | 515.5 | 471.3 | 506.2 |
| 当座資産(千円) | 2,244,164 | 2,514,920 | 2,103,547 | 2,454,649 | 2,589,546 |
| 流動負債(千円) | 644,328 | 578,693 | 408,081 | 520,789 | 511,576 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定比率(%) | 29.5 | 24.2 | 27.2 | 26.1 | 26.3 |
| 固定資産(千円) | 799,228 | 702,679 | 691,196 | 722,964 | 799,063 |
| 純資産(千円) | 2,712,242 | 2,899,014 | 2,545,185 | 2,772,073 | 3,034,271 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 76.4 | 78.3 | 79.6 | 77.2 | 79.0 |
| 純資産(千円) | 2,712,242 | 2,899,014 | 2,545,185 | 2,772,073 | 3,034,271 |
| 総資本額(千円) | 3,552,226 | 3,703,879 | 3,195,751 | 3,591,977 | 3,840,366 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資本回転率(回) | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.89 |
| 営業収益(千円) | 3,065,685 | 2,991,304 | 2,611,206 | 2,599,642 | 3,406,020 |
| 総資本額(千円) | 3,552,226 | 3,703,879 | 3,195,751 | 3,591,977 | 3,840,366 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産回転率(回) | 1.13 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 1.12 |
| 営業収益(千円) | 3,065,685 | 2,991,304 | 2,611,206 | 2,599,642 | 3,406,020 |
| 純資産(千円) | 2,712,242 | 2,899,014 | 2,545,185 | 2,772,073 | 3,034,271 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率(回) | 3.84 | 4.26 | 3.78 | 3.60 | 4.26 |
| 営業収益(千円) | 3,065,685 | 2,991,304 | 2,611,206 | 2,599,642 | 3,406,020 |
| 固定資産額(千円) | 799,228 | 702,679 | 691,196 | 722,964 | 799,063 |
注:2007年4月1日付をもって、普通株式1株を5株に分割しております。

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益(円) | 155,189.07 | 29,677.26 | 23,591.04 | 25,155.24 | 23,802.30 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり純資産額(円) | 598,729.07 | 127,991.81 | 120,311.28 | 131036.31 | 143430.48 |

| 回次 | 24期 | 25期 | 26期 | 27期 | 28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり配当金(円) | 70,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |