ホーム > IR情報

| 2010年07月22日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信(非連結) |
|---|---|
| 2010年07月22日 | センチュリー21フランチャイズ広告基金組合の事業の一部譲受けに関するお知らせ |
| 2010年07月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2010年06月17日 | 平成22年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2010年05月28日 | 支配株主等に関する事項について |
| 2010年05月28日 | 決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ |
| 2010年05月14日 | 平成22年3月期 決算説明会資料 |
| 2010年04月23日 | 平成22年3月期 決算短信(非連結) |
| 2010年04月02日 | 本日の一部報道に関するお知らせ |
| 2010年01月26日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2009年11月06日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
|---|---|
| 2009年10月23日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信(非連結) |
| 2009年10月21日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年07月24日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (非連結) |
| 2009年06月18日 | 平成21年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2009年05月15日 | 平成21年3月期 決算説明会資料 |
| 2009年04月27日 | 平成21年3月期 決算短信(非連結) |
| 2009年01月26日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2008年11月06日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
|---|---|
| 2008年10月27日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信(非連結) |
| 2008年10月27日 | (数値データ修正)平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)の一部追加 |
| 2008年10月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年09月30日 | 株主名簿管理人事務取扱場所変更の公告 |
| 2008年07月29日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信(非連結) |
| 2008年06月20日 | 平成20年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2008年05月23日 | 自社株取得に関するお知らせ |
| 2008年05月16日 | 平成20年3月期 決算説明会資料 |
| 2008年04月25日 | 平成20年3月期 決算短信(非連結) |
| 2008年03月28日 | 平成20年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年01月29日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2007年11月08日 | 平成20年3月期 中間決算説明会資料 |
|---|---|
| 2007年10月29日 | 平成20年3月期 中間決算短信(非連結) |
| 2007年07月25日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2007年06月22日 | 平成19年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2007年05月21日 | 平成19年3月期 決算説明会資料 |
| 2007年05月21日 | 親会社等に関する事項について |
| 2007年05月21日 | 定款の(一部)変更に関するお知らせ |
| 2007年05月21日 | 平成19年3月期 決算短信(非連結)の追加(役員の異動) |
| 2007年04月27日 | 平成19年3月期 期末配当予想の修正 |
| 2007年04月27日 | 平成19年3月期 決算短信(非連結) |
| 2007年04月27日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
| 2007年02月27日 | 株式の分割に関するお知らせ |
| 2007年01月23日 | 平成19年3月期 中間決算説明会資料 |
| 2007年01月23日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006年10月27日 | 平成19年3月期 中間決算短信(非連結) |
|---|---|
| 2006年07月26日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 2006年06月23日 | 平成18年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2006年05月19日 | 平成18年3月期 決算説明会資料 |
| 2006年04月26日 | 平成18年3月期 決算短信(非連結) |
| 2006年01月25日 | 平成18年3月期 第3四半期業績の概況(非連結) |
| 2005年10月26日 | 平成18年3月期 中間決算短信(非連結) |
|---|---|
| 2005年07月25日 | 平成18年3月期 第1四半期業績の概況(非連結) |
| 2005年06月23日 | 平成17年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2005年04月27日 | 平成17年3月期 決算短信(非連結) |
| 2005年04月26日 | 平成17年3月期 期末配当の修正について |
| 2005年01月25日 | 平成17年3月期 第3四半期業績の概況(非連結) |
| 2004年11月08日 | 平成17年3月期 中間配当及び期末配当予想の修正について |
|---|---|
| 2004年07月22日 | 平成17年3月期 第1四半期業績の概況(非連結) |
| 2004年06月24日 | 平成16年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
| 2004年05月14日 | 平成16年3月期 決算短信(非連結) |
| 2004年01月26日 | 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(非連結) |
| 2003年11月11日 | 平成16年3月期 期末配当の修正について |
|---|---|
| 2003年11月11日 | 平成17年3月期 中間決算短信(非連結) |
| 2003年09月29日 | 平成16年3月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2003年06月23日 | 平成15年3月期 貸借対照表及び損益計算書 |
※PDFファイル閲覧にはAdobeReaderが必要です。